โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 85
  30 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 26
  25 ก.พ. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 21
  14 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 23
  29 เม.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 25
  12 ม.ค. 2564    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 117
  18 พ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 21
  25 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 19
  29 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 21
  9 มี.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 23





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521736 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน